Shallow and
Deepwater Mexico
Deepwater Mexico
Asista a su cuarta edición
Hora | Detalles |
---|---|
08:00 – 21:00 |
Horario de Registro |
18:00 – 22:00 | Horario de Exhibición |
18:30 – 19:30 | Ceremonia de Apertura |
19:30 – 21:00 | Cóctel de Bienvenida |
Hora | Detalles |
---|---|
08:00 – 19:30 |
Horario de Registro |
10:00 – 20:00 | Horario de Exhibición |
09:00 – 09:05 | Mensaje de Bienvenida |
09:05 – 10:00 | Sesión 1 - Logros durante Sexenio 2018-2024, posibles cambios en el futuro en relación a operaciones costa afuera en México. ¿Qué area tuvo un mejor desarrollo: ambiente, seguridad, gobierno o desarrollo de talento? |
10:00 – 11:00 | Sesión 2 - La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), logros, resultados y status operativo después de una década de los procesos licitatorios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ¿Cómo se consolidará la AMEXHI? ¿Qué rol tendrá en la industria a futuro? |
11:00 – 11:30 | Coffee Break |
11:30 – 12:30 | Sesión 3 - Principales logros operativos tecnológicos offshore en México durante la última decada. Los 3 más importantes y sus protagonistas: desarrollo de pozos costa afuera, tecnologías digitales, mejoras de operacion, perforación, manejo de fluidos. |
12:30 – 13:30 | Sesión 4 - ¿Qué cambios se vislumbra en el ámbito HSE en México con las operaciones aguas profundas? |
13:30 – 15:30 |
Comida de Networking para Delegados |
15:30 – 16:30 | Sesión 5 - Zama: Comentarios y análisis acerca del camino por delante. Beneficios y dudas para la industria en general. |
16:30 – 17:00 | Coffee Break |
17:00 – 18:00 | Sesión 6 - Certeza contractual en México, ¿vamos bien?, ¿Qué hay que hacer para mejorar las condiciones y consideraciones de contratación?, ¿Hay suficientes empresas para desarrollar el mercado aún más? |
18:00 – 20:00 | Cóctel de Networking en Área de Exhibición |
Hora | Detalles |
---|---|
08:00 – 16:00 |
Horario de Registro |
10:00 – 19:00 | Horario de Exhibición |
09:00 – 09:05 | Mensaje de Bienvenida |
09:05 – 10:00 | Sesión 7 - Transición Energética en México: La visión en el próximo sexenio 2024 - 2030. ¿Qué podría variar? ¿Qué tecnologías sería bene cioso invertir? ¿Parques de Tecnología? ¿Dónde? |
10:00 – 10:30 | Coffee Break |
10:30 – 11:30 | Sesión 8 - Logros asociados al medio ambiente en costa afuera en México: ¿Procesamiento en plataforma? ¿FPSOs? ¿Logística? Mejores prácticas y casos de éxito. |
11:30 – 12:30 | Sesión 9 - Reservas, prospección y exploración costa afuera en México: ¿Qué ha cambiado en los últimos 5 años? ¿Cómo estamos midiendo o generando información y data para confirmarlo? |
12:30 – 13:30 | Sesión 10 - El medio Internacional, ¿Cómo está afectando a México en temas de inversión y en particular el sector costa afuera? Tasas de Interés, Inflación, Ucrania, Elecciones USA y México 2024 |
13:30 – 14:30 | Sesión 11 - Conclusiones y Reflexiones |
Hora | Detalles |
---|---|
08:00 – 21:00 |
Horario de Registro |
18:00 – 22:00 | Horario de Exhibición |
18:30 – 19:30 | Ceremonia de Apertura |
19:30 – 21:00 | Cóctel de Bienvenida |
Hora | Detalles |
---|---|
08:00 – 19:30 |
Horario de Registro |
10:00 – 20:00 | Horario de Exhibición |
09:00 – 09:05 | Mensaje de Bienvenida |
09:05 – 10:00 | Sesión 1 - Logros durante Sexenio 2018-2024, posibles cambios en el futuro en relación a operaciones costa afuera en México. ¿Qué area tuvo un mejor desarrollo: ambiente, seguridad, gobierno o desarrollo de talento? |
10:00 – 11:00 | Sesión 2 - La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), logros, resultados y status operativo después de una década de los procesos licitatorios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ¿Cómo se consolidará la AMEXHI? ¿Qué rol tendrá en la industria a futuro? |
11:00 – 11:30 | Coffee Break |
11:30 – 12:30 | Sesión 3 - Principales logros operativos tecnológicos offshore en México durante la última decada. Los 3 más importantes y sus protagonistas: desarrollo de pozos costa afuera, tecnologías digitales, mejoras de operacion, perforación, manejo de fluidos. |
12:30 – 13:30 | Sesión 4 - ¿Qué cambios se vislumbra en el ámbito HSE en México con las operaciones aguas profundas? |
13:30 – 15:30 |
Comida de Networking para Delegados |
15:30 – 16:30 | Sesión 5 - Zama: Comentarios y análisis acerca del camino por delante. Beneficios y dudas para la industria en general. |
16:30 – 17:00 | Coffee Break |
17:00 – 18:00 | Sesión 6 - Certeza contractual en México, ¿vamos bien?, ¿Qué hay que hacer para mejorar las condiciones y consideraciones de contratación?, ¿Hay suficientes empresas para desarrollar el mercado aún más? |
18:00 – 20:00 | Cóctel de Networking en Área de Exhibición |
Hora | Detalles |
---|---|
08:00 – 16:00 |
Horario de Registro |
10:00 – 19:00 | Horario de Exhibición |
09:00 – 09:05 | Mensaje de Bienvenida |
09:05 – 10:00 | Sesión 7 - Transición Energética en México: La visión en el próximo sexenio 2024 - 2030. ¿Qué podría variar? ¿Qué tecnologías sería bene cioso invertir? ¿Parques de Tecnología? ¿Dónde? |
10:00 – 10:30 | Coffee Break |
10:30 – 11:30 | Sesión 8 - Logros asociados al medio ambiente en costa afuera en México: ¿Procesamiento en plataforma? ¿FPSOs? ¿Logística? Mejores prácticas y casos de éxito. |
11:30 – 12:30 | Sesión 9 - Reservas, prospección y exploración costa afuera en México: ¿Qué ha cambiado en los últimos 5 años? ¿Cómo estamos midiendo o generando información y data para confirmarlo? |
12:30 – 13:30 | Sesión 10 - El medio Internacional, ¿Cómo está afectando a México en temas de inversión y en particular el sector costa afuera? Tasas de Interés, Inflación, Ucrania, Elecciones USA y México 2024 |
13:30 – 14:30 | Sesión 11 - Conclusiones y Reflexiones |
Programa sujeto a cambios sin previo aviso